KOTFLUGEL
Yamaha SZ-RR Version 2 2020 · YAMAHA KOTFLUGEL (KOTFLUGEL)
Diagrama de Explosión

0 de 42 partes disponibles
Ordenar:
| # | Parte | Cant. | Ajuste | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| null | 9017606065NUT, CROWN(2GM) | 1 | ||
| null | 4HM2164700BAND | 1 | ||
| null | 4KM8513000REAR REFLECTOR ASSY | 1 | ||
| null | 4SV2117E00BRACKET, TAILLIGHT | 1 | ||
| null | 4SV21511004BFENDER, FRONT | 1 | ||
| null | 4SV2151100P6FENDER, FRONT | 1 | ||
| null | 4SV2151100PAFENDER, FRONT | 1 | ||
| null | 4SV2155600FENDER, FRONT 2 | 1 | ||
| null | 4SV2165100P3COVER, REAR FENDER | 1 | ||
| null | 4SV2161100FENDER, REAR | 1 | ||
| null | 4SV2163500NUT, REAR FENDER | 1 | ||
| null | 9770750012SCREW, TRUSS TAP. | 1 | ||
| null | 9580706016BOLT, FLANGE(8AB) | 1 | ||
| null | 9924600080EMBLEM, YAMAHA | 1 | ||
| null | 9924700080EMBLEM, YAMAHA | 1 | ||
| null | 9018306023NUT, SPRING (26H) | 1 | ||
| null | 9048012072GROMMET(53Y) | 1 | ||
| null | 9560704100NUT, U(6E8) | 1 | ||
| null | 9026740076RIVET, BLIND (8K1) | 1 | ||
| null | 9570705500NUT, FLANGE(3GM) | 1 | ||
| null | 90387065J6COLLAR (22F) | 1 | ||
| null | 9038707717COLLAR (3L1) | 1 | ||
| null | 4SV2587600HOLDER, BRAKE HOSE 2 | 1 | ||
| null | 4SV2810000TOOL KIT | 1 | ||
| null | 4SV2164F00STAY 1 | 1 | ||
| null | 5A82163900DAMPER 2 | 1 | ||
| null | 9020104018 |
