Yamaha XJ 900 S 1985
Standard853cc97 HP·251 ensambles · 0 repuestos
KOTFLUGEL
Yamaha XJ 900 S 1985 · YAMAHA KOTFLUGEL (KOTFLUGEL)
Diagrama de Explosión

0 de 42 partes disponibles
Ordenar:
| # | Parte | Cant. | Ajuste | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
9017606065NUT, CROWN(2GM) | 1 | |||
4HM2164700BAND | 1 | |||
4KM8513000REAR REFLECTOR ASSY | 1 | |||
4SV2117E00BRACKET, TAILLIGHT | 1 | |||
4SV21511004BFENDER, FRONT | 1 | |||
4SV2151100P6FENDER, FRONT | 1 | |||
4SV2151100PAFENDER, FRONT | 1 | |||
4SV2155600FENDER, FRONT 2 | 1 | |||
4SV2165100P3COVER, REAR FENDER | 1 | |||
4SV2161100FENDER, REAR | 1 | |||
4SV2163500NUT, REAR FENDER | 1 | |||
9770750012SCREW, TRUSS TAP. | 1 | |||
9580706016BOLT, FLANGE(8AB) | 1 | |||
9924600080EMBLEM, YAMAHA | 1 | |||
9924700080EMBLEM, YAMAHA | 1 | |||
9018306023NUT, SPRING (26H) | 1 | |||
9048012072GROMMET(53Y) | 1 | |||
9560704100NUT, U(6E8) | 1 | |||
9026740076RIVET, BLIND (8K1) | 1 | |||
9570705500NUT, FLANGE(3GM) | 1 | |||
90387065J6COLLAR (22F) | 1 | |||
9038707717COLLAR (3L1) | 1 | |||
4SV2587600HOLDER, BRAKE HOSE 2 | 1 | |||
4SV2810000TOOL KIT | 1 | |||
4SV2164F00STAY 1 | 1 | |||
5A82163900DAMPER 2 | 1 | |||
9020104018 |